1.1 mirefy 25mm C Mount Low Distortion FA Fixed Focal Optical Lens ho an'ny fakantsary indostrialy
Fampahafantarana momba ny vokatra
25mm, 1.1-inch FA lens dia ampiasaina betsaka amin'ny fampiharana fanaraha-maso indostrialy, indrindra amin'ny toe-javatra izay mitaky fanapahan-kevitra avo lenta sy fandrakofana eny an-tsaha. Ireo lantihy ireo dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fiantohana ny fisafoana marina sy azo itokisana amin'ny indostria isan-karazany. Ohatra, ao amin'ny sehatry ny famokarana, ireo lantihy ireo dia tena ilaina amin'ny fitsirihana ireo singa be pitsiny toy ny boards, izay na dia ny tsy fahalavorariana kely aza dia mety hiteraka olana lehibe. Ny fahafahana maka sary amin'ny antsipiriany amin'ny faritra midadasika nefa tsy mampandefitra ny mazava dia mahatonga ireo family ireo ho sarobidy.
Ny fakantsary FA 1.1-inch Jinyuan, indrindra indrindra, dia manolotra fampisehoana miavaka miaraka amin'ny fanohanan'izy ireo hatramin'ny 20 tapitrisa piksel. Ity fanisana piksel avo ity dia ahafahana maka sary amin'ny antsipiriany tsy mampino, ka mahatonga azy io ho mety amin'ny sehatra fisafoana indostrialy. Na fitsirihana kojakoja fiara, elektronika, na vokatra fanafody, ity family ity dia miantoka fa voasambotra tsara ny antsipiriany rehetra. Fanampin'izany, ny endrika fanodinkodinana ambany dia manamaivana ny fikorontanan'ny sary, manome fanehoana marina amin'ny fiainana ireo zavatra nojerena.
Amin'ny fampiharana fahitana milina, lens 25mm dia ampiasaina matetika amin'ny famokarana mandeha ho azy sy ny fanaraha-maso ny kalitao. Tena ilaina amin'ny fanamboarana maoderina ireo family ireo, izay manana anjara toerana lehibe amin'ny fanatsarana ny fahombiazany sy ny fampihenana ny fahadisoan'ny olombelona ny automation.
Product Specifications

Unit: mm
Tsia. | zavatra | fikirana | |||||
1 | Laharana modely | JY-11FA25M-20MP | |||||
2 | endrika | 1.1" (17.6mm) | |||||
3 | halavan'ny onjam | 420~1000nm | |||||
4 | Focal Length | 25mm | |||||
5 | tendrombohitra | C-Mount | |||||
6 | Aperture range | F2.8-F22 | |||||
7 | Anjelin'ny fahitana (D×H×V) | 1.1" | 39.46°×31.56°×23.6° | ||||
1" | 36.21°×29.08°×21.86° | ||||||
1/2" | 18.45°×14.72°×11.08° | ||||||
1/3" | 13.81°×11.08°×8.34° | ||||||
8 | Ny haben'ny zavatra ao amin'ny MOD | 1.1" | 101,76 × 81,4 × 61,1 mm | ||||
1" | 92,4 × 73,3 × 54,6 mm | ||||||
1/2" | 45.5×36.4×27.2㎜ | ||||||
1/3" | 34,2 × 27,3 × 20,5 mm | ||||||
9 | Lamosina Focal-Length (eo amin'ny rivotra) | 12.6mm | |||||
10 | hetsika | Focus | BOKY | ||||
Iris | BOKY | ||||||
11 | tahan'ny distortion | 1.1" | -0,59%@y=8,8㎜ | ||||
1" | -0,49%@y=8㎜ | ||||||
1/2" | -0,12%@y=4,0㎜ | ||||||
1/3" | -0,06%@y=3,0㎜ | ||||||
12 | MOD | 0,15m | |||||
13 | Haben'ny visy sivana | M30.5×P0.5 | |||||
14 | Temperature miasa | -20℃~+60℃ |
miasa Halavany (mm) | Optical Magnifi-cation | 1.1〃 | 1〃 | 2/3〃 | |||
H | V | H | V | H | V | ||
14.08 | 10.56 | 12.8 | 9.6 | 8.8 | 6.6 | ||
150mm | -0.17694 | 81.07 | 60.80 | 73.701 | 55.276 | 50.669 | 38.002 |
200mm | -0.13091 | 109.72 | 82.29 | 99.747 | 74.810 | 68.576 | 51.432 |
250mm | -0.10351 | 138.35 | 103.77 | 125.776 | 94.332 | 86.471 | 64.853 |
300mm | -0.08582 | 166.97 | 125.23 | 151.794 | 113.845 | 104.358 | 78.269 |
350mm | -0.07318 | 195.59 | 146.69 | 177.808 | 133.356 | 122.243 | 91.682 |
400mm | -0.06394 | 224.20 | 168.15 | 203.818 | 152.863 | 140.125 | 105.093 |
450mm | -0.05678 | 252.81 | 189.60 | 229.824 | 172.368 | 158.004 | 118.503 |
500mm | -0.05086 | 281.48 | 211.11 | 255.894 | 191.921 | 175.927 | 131.946 |
550mm | -0.04624 | 310.02 | 232.51 | 281.832 | 211.374 | 193.760 | 145.320 |
600mm | -0.04222 | 338.62 | 253.96 | 307.835 | 230.876 | 211.637 | 158.728 |
750mm | -0.03373 | 424.42 | 318.32 | 385.838 | 289.379 | 265.264 | 198.948 |
1000mm | -0.02522 | 567.42 | 425.56 | 515.834 | 386.875 | 354.636 | 265.977 |
Endri-javatra lehibe
● Large format: 1.1" format size, azo ampiasaina amin'ny 1.1'' ,1", 4/3'', 2/3", 1/1.8", 1/2" camera.
● Hazava kokoa ny sary sy tahan'ny fifanoherana
● Fikorontanana faran'izay ambany sy taham-pahazavana avo kokoa
● Fahombiazana optika tsara amin'ny halaviran'ny fiasana faran'izay fohy
● Ny endrika compact, mety amin'ny fampidirana fitaovana
Fanohanana fampiharana
Raha mila fanampiana ianao amin'ny fisafidianana family sahaza ho an'ny fakan-tsary, dia manasa anao izahay mba hifandray aminay amin'ny antsipiriany manokana. Ny ekipan'ny famolavolana tena mahay sy ny ekipan'ny varotra matihanina dia vonona hanampy anao. Manokan-tena izahay amin'ny famoahana vahaolana optika mandaitra sy mandaitra amin'ny fotoana manomboka amin'ny R&D ka hatramin'ny vokatra farany, ka hampitombo ny mety ho an'ny rafi-pahitanao amin'ny fanomezana ny family mety.